Показать сообщение отдельно
Старый 10.10.2017, 14:20   #2
 
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
Доп. информация
По умолчанию

Вот еще из логфайла выдержка той минуты, на которой я якобы мчал на двух колесах:
2017-09-27 08:24:02 N55.650912 E37.657119 154 64.7 154
2017-09-27 08:24:05 N55.650442 E37.657359 155 64.5 170
2017-09-27 08:24:09 N55.649765 E37.657315 155 69.1 189
2017-09-27 08:24:12 N55.649147 E37.657161 155 71.9 186
2017-09-27 08:24:15 N55.648602 E37.657048 155 72.7 187
2017-09-27 08:24:19 N55.647982 E37.656898 154 70.2 187
2017-09-27 08:24:22 N55.647492 E37.656783 154 57.9 187
2017-09-27 08:24:25 N55.647096 E37.656683 155 39.3 188
2017-09-27 08:24:29 N55.646790 E37.656603 155 24.1 190
2017-09-27 08:24:32 N55.646669 E37.656556 155 9.3 194
2017-09-27 08:24:53 N55.646503 E37.656526 153 29.9 186
2017-09-27 08:24:56 N55.646180 E37.656465 153 47.1 186
2017-09-27 08:24:59 N55.645749 E37.656392 152 43.8 187

скорость это предпоследний столбец

Последний раз редактировалось zak.oilers; 10.10.2017 в 14:23.
_________________________________________
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием